CXとKAの特典航空券へ交換できる可能性
キャセイパシフィック航空(CX)と香港ドラゴン航空(KA)の特典航空券へ交換できる可能性については以下をご参照ください。
- 今すぐキャセイパシフィック航空や香港ドラゴン航空 の航空券に交換!
- FLY greenerプログラムでキャセイパシフィック航空と香港ドラゴン航空をご利用の際、二酸化炭素削減にご協力いただけます。
最終更新日: 2010年2月22日
| 2010年2月 | 2010年3月 | 2010年4月 | 2010年5月 | 2010年6月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都市名 | 1-15 | 16-28 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | |
| 北京 | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| ソウル | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| 上海 | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| 東京 | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| ゾーン/エ リア | |||||||||||
| オーストラリア/ニュージー ランド | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| アフリ カ | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| バングラデシュ | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| カンボ ジア | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| カナダ | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| 中国 | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| ヨーロッパ | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| インド ネシア | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| 日本 | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| 韓国 | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| マレーシア/ シンガポール/スリランカ |
HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| 中東 | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| フィリピン | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| 台湾 | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| タイ | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| 米国 | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| ベトナム | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
ご注意:
フライトの予約状況が時々刻々変わるため、特典航空券へ交換できる可能性も変わっていきます。従ってこの表はあくまで参考であり、実際の状況とは異なります。
- 今すぐキャセイパシフィック航空 や 香港ドラゴン航空 の航空券に交換!
- FLY greenerプログラムでキャセイパシフィック航空 と 香港ドラゴン航空をご利用の際、二酸化炭素削減にご協力いただけます



都市名