CXとKAの特典航空券へ交換できる可能性
下表は、キャセイパシフィック航空(CX)と香港ドラゴン航空(KA)の目的地に対する表示日についての一般的な目安です。実際のゾーン内各都市の空席状況は全体のゾーン状況とは異なり、またお選びになる都市ならびにゾーンのエコノミー、ビジネス、ファーストクラスの空席状況によっても異なります。最新の情報は、サイトを定期的にご確認いただくかサービスホットラインへご連絡ください。
- 今すぐキャセイパシフィック航空や香港ドラゴン航空 の航空券に交換!
- FLY greenerプログラムでキャセイパシフィック航空と香港ドラゴン航空をご利用の際、二酸化炭素削減にご協力いただけます。
最終更新日: 2012年1月27日
| 2012年2月 | 2012年3月 | 2012年4月 | 2012年5月 | 2012年6月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都市名 | 1-15 | 16-29 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | |
| 北京 | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| ソウル | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| 上海 | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| 東京 | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| ゾーン/エ リア | |||||||||||
| オーストラリア/ニュージー ランド | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| アフリ カ | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| バングラデシュ | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| カンボ ジア | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| カナダ | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| 中国 | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| ヨーロッパ | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| インド/ 中東 | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| インド ネシア | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| 日本 | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| 韓国 | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| マレーシア/ シンガポール/スリランカ |
HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| フィリピン | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| 台湾 | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| タイ | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| 米国 | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
| ベトナム | HK ⇒ | ||||||||||
| ⇒ HK | |||||||||||
ご注意:
上記の表は、キャセイパシフィック航空(CX)と香港ドラゴン航空(KA)の目的地に対する表示日についての一般的な目安です。実際のゾーン内各都市の空席状況は全体のゾーン状況とは異なり、またお選びになる都市ならびにゾーンのエコノミー、ビジネス、ファーストクラスの空席状況によっても異なります。最新の情報は、サイトを定期的にご確認いただくかサービスホットラインへご連絡ください。
- 今すぐキャセイパシフィック航空 や 香港ドラゴン航空 の航空券に交換!
- FLY greenerプログラムでキャセイパシフィック航空 と 香港ドラゴン航空をご利用の際、二酸化炭素削減にご協力いただけます



都市名