CX와 KA의 보너스 항공권 좌석 상황
온라인 보너스 항공권 예약 전, 아래 참조 테이블에서 각 노선 별 캐세이패시픽항공(CX)과 드래곤에어(KA)의 보너스 좌석 상황을 조회하실 수 있습니다.
최신 업데이트: 2009년 10월 23
| 11월 2009 | 12월 2009 | 1월 2010 | 2월 2010 | 3월 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특정 도시 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-28 | 1-15 | 16-31 | |
| 베이징 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 서울 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 상하이 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 도쿄 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 국가 / 지역 | |||||||||||
| 호주 / 뉴질랜드 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 아프리카 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 방글라데시 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 캄보디아 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 캐나다 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 중국 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 유럽 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 인도네시아 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 일본 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 대한민국 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 말레이시아 / 싱가포르 / 스리랑카 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 중동 / 인도 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 필리핀 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 대만 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 태국 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 미국 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 베트남 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
주의:
항공편의 예약 상황은 수시로 바뀌며, 이에 따라 보너스 항공 좌석의 예약 상황에도 영향을 미칩니다. 그러므로 이 좌석 상황 안내표는 단순히 참조용이며 실제 예약 시에는 상황이 달라질 수 있음을 알려 드립니다.



도시 이름