CX와 KA의 보너스 항공권 좌석 상황
최신 업데이트: 2012 년 1 월 27 일
| 2012년 2월 | 2012년 3월 | 2012년 4월 | 2012년 5월 | 2012년 6월 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특정 도시 | 1-15 | 16-29 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | |
| 베이징 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 서울 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 상하이 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 도쿄 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 국가 / 지역 | |||||||||||
| 호주 / 뉴질랜드 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 아프리카 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 방글라데시 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 캄보디아 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 캐나다 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 중국 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 유럽 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 중동 / 인도 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 인도네시아 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 일본 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 대한민국 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 말레이시아 / 싱가포르 / 스리랑카 |
홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 필리핀 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 대만 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 태국 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 미국 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||
| 베트남 | 홍콩 출발 | ||||||||||
| 홍콩 도착 | |||||||||||



도시 이름