国泰航空及港龙航空奖励机位供应概况
可供兌換前往以下目的地之国泰航空及港龙航空奖励机位
发表日期:2009 年 10 月 23 日
| 2009年11月 | 2009年12月 | 2010年1月 | 2010年2月 | 2010年3月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精选城市 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-28 | 1-15 | 16-31 | |
| 北京 | 香港出发 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 首尔 | 香港出发 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 上海 | 香港出发 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 东京 | 香港出发 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 地区/范围 | |||||||||||
| 澳大利亚/纽西兰 | 香港出发 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 非洲 | 香港出发 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 孟加拉国 | 香港出发 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 柬埔寨 | 香港出发 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 加拿大 | 香港出发 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 中国 | 香港出发 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 欧洲 | 香港出发 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 印度尼西亚 | 香港出发 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 日本 | 香港出发 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 韩国 | 香港出发 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 香港出发 | |||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 中东/ 印度 |
香港出发 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 菲律宾 | 香港出发 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 台湾 | 香港出发 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 泰国 | 香港出发 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 美国 | 香港出发 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 越南 | 香港出发 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
备注:
由于航班预订状况经常改变,兑换机位供应也将受到影响。因此,本座位供应指南仅作参考,可能与实际情况有所不同。



城市