國泰航空及港龍航空獎勵機位供應概況
最新修訂:2012 年 1 月 27 日
| 2012年 2月 |
2012年 3月 |
2012年 4月 |
2012年 5月 |
2012年 6月 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航線 | 1-15 | 16-29 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | |
| 北京 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 首爾 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 上海 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 東京 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 地區/範圍 | |||||||||||
| 澳洲/紐西蘭 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 非洲 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 孟加拉 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 柬埔寨 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 加拿大 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 中國 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 歐洲 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 中東/ 印度 |
香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 印尼 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 日本 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 韓國 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 香港出發 | |||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 菲律賓 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 台灣 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 泰國 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 美國 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 越南 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||



城市