國泰航空及港龍航空獎勵機位供應概況
可供兌換往下列目的地之國泰航空及港龍航空獎勵機位
最新修訂:2008 年 6 月 30 日
| 08年8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月/b> | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航線 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | |
| 北京 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 首爾 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 上海 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 東京 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 地區/範圍 | |||||||||||
| 澳洲/紐西蘭 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 非洲 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 孟加拉 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 柬埔寨 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 加拿大 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 中國 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 歐洲 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 印尼 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 日本 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 韓國 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 馬來西亞/新加坡 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 中東/ 印度 |
香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 菲律賓 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 台灣 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 泰國 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 美國 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
| 越南 | 香港出發 | ||||||||||
| 前往香港 | |||||||||||
請注意:
由於獎勵機位配額是根據航班的最新訂位情況而作出相應調整,因此上表所示的資料只供參考及可能並未反映實際的獎勵機位供應情況。



城市