マイルを多彩な種類のフライト特典に交換!こちらをクリックして次の特典旅行に必要なマイル数をご覧ください。キャセイパシフィック、中国国際航空、アラスカ航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、フィンエアー、イベリア航空、日本航空、LATAM航空、マレーシア航空、カンタス航空、カタール航空、ロイヤルヨルダン航空、S7航空、スリランカ航空の特典航空券へはこちらから直接交換ができます。その他の航空会社をご利用の場合は、フライト特典申込書にご入力ください。
アジア・マイル特典一覧表
スタンダード特典、アップグレード特典、同伴者特典航空券への交換に必要なマイル数をご確認いただけます。航空会社別特典一覧表
提携航空会社でご利用いただける特典をご確認いただけます。ワンワールド複数航空会社特典一覧表
2社以上のワンワールド加盟航空会社の特典交換に必要なマイル数をご確認いただけます。
アジア・マイル特典一覧表
この特典一覧表はキャセイパシフィックのフライト特典のみに適用されます。
アジア・マイル複数航空会社特典についての必要マイル数は、異なる特典交換の手順をご覧ください。
スタンダード特典
客室クラス | 距離ゾーン別必要アジア・マイル数(片道) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
超近距離 | 近距離 | 中距離 | 長距離 - タイプ1 | 長距離 - タイプ2 | 超長距離 | |
1-750 マイル | 751-2,750 マイル | 2,751-5,000 マイル | 5,001-7,500 マイル | 5,001-7,500 マイル | 7,501マイル以上 | |
エコノミー | 7,500 | 10,000 | 22,000 | 30,000 | 30,000 | 42,000 |
プレミアム・エコノミー | 11,000 | 18,000 | 30,000 | 40,000 | 45,000 | 60,000 |
ビジネス | 16,000 | 25,000 | 45,000 | 65,000 | 70,000 | 85,000 |
ファースト | 25,000 | 40,000 | 70,000 | 100,000 | 110,000 | 125,000 |
アップグレード特典
客室クラスのアップグレードの種類 | 距離ゾーン別必要アジア・マイル数(片道) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
超近距離 | 近距離 | 中距離 | 長距離 - タイプ1 | 長距離 - タイプ2 | 超長距離 | |
1-750 マイル | 751-2,750 マイル | 2,751-5,000 マイル | 5,001-7,500 マイル | 5,001-7,500 マイル | 7,501マイル以上 | |
エコノミーからプレミアム・エコノミークラス | 6,000 | 10,000 | 15,000 | 22,000 | 22,500 | 30,000 |
プレミアム・エコノミーからビジネスクラス | 7,500 | 12,000 | 18,000 | 25,000 | 28,000 | 35,000 |
エコノミーからビジネスクラス* | 12,500 | 17,000 | 28,000 | 41,000 | 43,000 | 48,000 |
ビジネスからファーストクラス | 16,000 | 25,000 | 35,000 | 50,000 | 55,000 | 65,000 |
同伴者特典航空券
客室クラス | 距離ゾーン別必要アジア・マイル数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
超近距離 | 近距離 | 中距離 | 長距離 - タイプ1 | 長距離 - タイプ2 | 超長距離 | |
1-750 マイル | 751-2,750 マイル | 2,751-5,000 マイル | 5,001-7,500 マイル | 5,001-7,500 マイル | 7,501マイル以上 | |
同伴者ビジネスクラス(往復) | 24,000 | 38,000 | 67,000 | 98,000 | 105,000 | 128,000 |
同伴者ファーストクラス(往復) | 38,000 | 60,000 | 105,000 | 150,000 | 165,000 | 188,000 |
航空会社別特典一覧表
特典の種類/航空会社 | 片道ファースト/ ビジネス/ エコノミークラス | 片道プレミアム・エコノミークラス | 往復ファースト/ ビジネス/エコノミークラス | 往復プレミアム・エコノミークラス |
---|---|---|---|---|
エア・カナダ | Y | Y | ||
中国国際航空 | Y | Y | ||
ニュージーランド航空 | Y | Y | ||
アラスカ航空 | Y | Y | ||
アメリカン航空 | Y | Y | Y | Y |
オーストリア航空 | Y | Y | ||
バンコク・エアウェイズ | Y | Y | ||
ブリティッシュ・エアウェイズ | Y | Y | Y | Y |
キャセイパシフィック | Y | Y | Y | Y |
フィジー・エアウェイズ | Y | Y | ||
フィンエアー | Y | Y | ||
ガルフ航空 | Y | Y | ||
イベリア航空 | Y | Y | ||
日本航空 | Y | Y | ||
LATAM | Y | Y | Y | Y |
ルフトハンザドイツ航空 | Y | Y | Y | Y |
マレーシア航空 | Y | Y | ||
カンタス航空 | Y | Y | Y | Y |
カタール航空 | Y | Y | ||
ロイヤル・エア・モロッコ | Y | Y | ||
ロイヤルヨルダン航空 | Y | Y | ||
S7航空 | Y | Y | ||
深セン航空 | Y | Y | ||
スリランカ航空 | Y | Y | ||
スイス インターナショナル エアラインズ | Y | Y |
特典の種類/航空会社 | エコノミーからプレミアム・エコノミークラスへの片道 / 往復アップグレード | プレミアム・エコノミーからビジネスクラスへの片道 / 往復アップグレード | エコノミーからビジネスクラスへの片道 / 往復アップグレード | ビジネスからファーストクラスへの片道 / 往復アップグレード |
---|---|---|---|---|
エア・カナダ | ||||
中国国際航空 | ||||
ニュージーランド航空 | ||||
アラスカ航空 | ||||
アメリカン航空 | ||||
オーストリア航空 | ||||
バンコク・エアウェイズ | ||||
ブリティッシュ・エアウェイズ | ||||
キャセイパシフィック | Y | Y | Y | Y |
フィジー・エアウェイズ | ||||
フィンエアー | ||||
ガルフ航空 | ||||
イベリア航空 | ||||
日本航空 | ||||
LATAM | ||||
ルフトハンザドイツ航空 | ||||
マレーシア航空 | ||||
カンタス航空 | ||||
カタール航空 | ||||
ロイヤル・エア・モロッコ | ||||
ロイヤルヨルダン航空 | ||||
S7航空 | ||||
深セン航空 | ||||
スリランカ航空 | ||||
スイス インターナショナル エアラインズ |
>
提携航空会社の特典に関する利用規約は、各提携航空会社のページおよび以下をご覧ください:
特典の種類/航空会社 | ファーストクラスおよびビジネスクラスの同伴者特典航空券往復 | アジア・マイル複数航空会社特典 | ワンワールド複数航空会社特典 |
---|---|---|---|
エア・カナダ | Y | ||
中国国際航空 | |||
ニュージーランド航空 | Y | ||
アラスカ航空 | Y | Y | |
アメリカン航空 | Y | Y | |
オーストリア航空 | Y | ||
バンコク・エアウェイズ | Y |
||
ブリティッシュ・エアウェイズ | Y | Y | |
キャセイパシフィック | Y | Y | Y |
フィジー・エアウェイズ | Y | ||
フィンエアー | Y | Y | |
ガルフ航空 | Y | ||
イベリア航空 | Y | Y | |
日本航空 | Y | Y | |
LATAM | Y | ||
ルフトハンザドイツ航空 | Y | ||
マレーシア航空 | Y | Y | |
カンタス航空 | Y | Y | |
カタール航空 | Y | Y | |
ロイヤル・エア・モロッコ | Y | Y | |
ロイヤルヨルダン航空 | Y | Y | |
S7航空 | Y | Y | |
深セン航空 | Y | ||
スリランカ航空 | Y | Y | |
スイス インターナショナル エアラインズ | Y |
ワンワールド複数航空会社特典一覧表
この一覧表は以下の往復特典航空券に交換する場合に適用されます。
キャセイパシフィックを含まない2社以上のワンワールド航空会社をご利用
キャセイパシフィックを含む3社以上のワンワールド航空会社をご利用
1回の特典交換に全ワンワールド提携航空会社を選択することも可能ですが、最大距離が50,000マイルの範囲内とします。
特典ゾーン | 特典ゾーンの実マイル数 | 必要マイル数 | ||
---|---|---|---|---|
エコノミークラス | ビジネスクラス | ファーストクラス | ||
01 | 0 - 1,000 | 30,000 | 55,000 | 70,000 |
02 | 1,001 - 1,500 | 30,000 | 60,000 | 80,000 |
03 | 1,501 - 2,000 | 35,000 | 65,000 | 90,000 |
04 | 2,001 - 4,000 | 35,000 | 70,000 | 95,000 |
05 | 4,001 - 7,500 | 60,000 | 90,000 | 140,000 |
06 | 7,501 - 9,000 | 65,000 | 100,000 | 150,000 |
07 | 9,001 - 10,000 | 70,000 | 110,000 | 160,000 |
08 | 10,001 - 14,000 | 90,000 | 135,000 | 220,000 |
09 | 14,001 - 18,000 | 100,000 | 155,000 | 250,000 |
10 | 18,001 - 20,000 | 105,000 | 165,000 | 260,000 |
11 | 20,001 - 25,000 | 115,000 | 185,000 | 280,000 |
12 | 25,001 - 35,000 | 130,000 | 210,000 | 300,000 |
13 | 35,001 - 50,000 | 150,000 | 240,000 | 345,000 |